BRZO I POVOLJNO 

mob: 091/510-5056 

 info@ministro.hr

Cijenik za nestambene zgrade

CJENIK ENERGETSKIH CERTIFIKATA

NESTAMBENE ZGRADE

 

NESTAMBENE ZGRADE

POSTOJEĆE ZGRADE
 
NOVE ZGRADE
BRUTO POVRŠINA   CIJENA   BRUTO POVRŠINA   CIJENA
od (m2) do (m2) kn   od (m2) do (m2) kn
0 100 2000   0 100 750
100 250 2500   100 250 1200
250 600 3500   250 600 1300
1000 5000 15000   1000 5000 5000
5000 10000 20000   5000 10000 8000
10000 15000 30000   10000 15000 10000
15000 20000 40000   15000 20000 12000
20000 50000 50000   20000 50000 20000
50000 > na upit   50000 >